PL
Aktualności
Tor Służewiec
Wycofane konie – Dzień 33. (niedziela) 18 września 2022
| Gonitwa | Numer | Koń |
| I | 1 | Ikarus OV |
| II | 1 | Sandi |
| III | 2 | Night Max |
| V | 4 | Endemol |
| VI | 7 | Sunsara |
| VII | 9 | Hermes d’Etiolles |
| VII | 11 | No Neveur Saularie |
| IX | 3 | Trella |
| IX | 7 | Tryps |
DODATKOWO
BRAK
INNE ZMIANY
| II | 6 | Shazza | dż. S.Abaev 58 |
| II | 10 | Afrozja | pr.dż. K.Dogdurbek Uulu 58 |
| IV | 4 | Mary Blueberry | st.u. T.Kumarbek Uulu 53 |
| V | 8 | Oficer | (-2) K.Dogdurbek Uulu 61,5 |
| VI | 3 | Queen Cappella | st.u. T.Kumarbek Uulu 57 |
| VII | 4 | Hudjel de Bozouls | (-4) M.Zholchubekov 58 |
| VII | 8 | Enterprize | dż. A.Turgaev 59 |
| IX | 1 | The Kid Bobby B | dż. D.Sabatbekov 61 |
