PL
czempionat jeździecki
Ranking jeźdźców z 29 maja
Lp. | Jeździec | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Ilość startów | Procent zwycięstw |
1 | S.Abaev | 16 | 10 | 9 | 12 | 5 | 64 | 25% |
2 | T.Kumarbek Uulu | 10 | 15 | 5 | 6 | 3 | 54 | 18,52% |
3 | M.Srnec | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 47,62% |
4 | B.Kalysbek Uulu | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 43 | 20,93% |
5 | K.Grzybowski | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 49 | 12,24% |
6 | K.Mazur | 5 | 11 | 12 | 5 | 4 | 45 | 11,11% |
7 | A.Reznikov | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 54 | 9,26% |
8 | S.Mura | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 35 | 14,29% |
9 | J.Odložil | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 44,44% |
10 | S.Vasyutov | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 23 | 13,04% |
11 | M.Zholchubekov | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16,67% |
12 | O.Szarłat | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30% |
13 | A.Turgaev | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 44 | 4,55% |
14 | O.Nowak | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 11,11% |
15 | D.Sabatbekov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40% |
16 | N.Lovén | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 28,57% |
17 | P.Složil ml. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33,33% |
18 | N.Hendzel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20% |
19 | D.Vyhnálek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
20 | K.Dogdurbek Uulu | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 37 | 2,7% |
21 | S.Urmatbek Uulu | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | 5,56% |
22 | M.Kryszyłowicz | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7,69% |
23 | N.Cyrkler | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14,29% |
24 | K.Kamińska | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9,09% |
25 | J.Pavlíček | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9,09% |
26 | M.Stromský | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25% |
27 | D.Petryakov | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16,67% |
28 | T.Lukášek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33,33% |
29 | A.Goździk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% |
30 | S.Altynbekov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% |
31 | R.Benš | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0% |
32 | D.Pantchev | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
33 | R.Mannanbek Uulu | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0% |
34 | J.Kocman | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0% |
35 | K.Lewandowska | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% |
36 | A.Tokarek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
37 | T.Polesná | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
38 | P.Peprna | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0% |
39 | A.Gil | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0% |
40 | P.Nakoniechnyi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0% |
41 | U.Kozhomkulov | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0% |
42 | K.Zwolińska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0% |
43 | P.-A. Graberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0% |
44 | S.Wnorowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% |
45 | K.Antczak | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0% |
46 | K.Suleymanova | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
47 | M.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% |
48 | J.Myška | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% |
49 | M.Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% |
50 | W.Żaczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
51 | A.Čmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
52 | M.Kierzkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
53 | K.Garnys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
54 | J.Michalczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
55 | P.Pałczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
czempionat trenerski
Ranking trenerów z 29 maja
Lp. | Trener | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Ilość startów | Procent zwycięstw |
1 | C.Fraisl | 13 | 8 | 10 | 6 | 8 | 58 | 22,41% |
2 | K.Ziemiański | 12 | 6 | 7 | 9 | 6 | 47 | 25,53% |
3 | A.Wyrzyk | 10 | 11 | 6 | 7 | 4 | 63 | 15,87% |
4 | M.Janikowski | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 33 | 24,24% |
5 | M.Jodłowski | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 32 | 18,75% |
6 | T.Dębowski | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 21 | 19,05% |
7 | M.Kacprzyk | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 | 13,79% |
8 | E.Zahariev | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 25 | 16% |
9 | M.Borkowski | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 34 | 8,82% |
10 | W.Olkowski | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 26 | 11,54% |
11 | P.Tůma | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% |
12 | K.Rogowski | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 48 | 6,25% |
13 | C.Pawlak | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10% |
14 | J.Kozłowski | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 25 | 8% |
15 | M.Łojek | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 22 | 9,09% |
16 | Ł.Such | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15,38% |
17 | P.Poles | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22,22% |
18 | S.Plavac | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 14,29% |
19 | E.Záhorová | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,67% |
20 | P.Pałczyński | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 18,18% |
21 | N.Szelągowska | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 20% |
22 | J.Domańska | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25% |
23 | M.Kryszyłowicz | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11,11% |
24 | A.Laskowski | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7,14% |
25 | A.Walicki | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6,67% |
26 | S.Vasyutov | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6,67% |
27 | W.Szymczuk | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6,67% |
28 | R.Świątek | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 26 | 3,85% |
29 | W.Kryszyłowicz | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | 5,26% |
30 | P.Wróblewski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% |
31 | Č.Olehla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |
32 | T.Mikołajczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% |
33 | H.Kabelková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
34 | G.W. Wróblewski | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0% |
35 | K.Urbańczyk | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0% |
36 | P.Talarek | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0% |
37 | M.Wnorowski | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0% |
38 | T.Pastuszka | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0% |
39 | P.Nakoniechnyi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0% |
40 | I.Porkátová | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
41 | J.Spáčil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
42 | V.Lempochnerová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
43 | L.Kvapilová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
44 | S.Myšková | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% |
45 | T.Ruciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
46 | J.Soska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
47 | N.Hendzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
48 | S.Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
49 | M.Pilipczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
kłusaki francuskie
RANKING powożących z 29 maja
Lp. | Powożący | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Ilość startów | Procent zwycięstw |
1 | T.Salivonchyk | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57,14% |
2 | W.Pandel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30% |
3 | H.Miksha | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12,5% |
4 | M.Melinger | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11,11% |
5 | J.Michalczewska | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25% |
6 | M.Kieniksman | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0% |
7 | A.Tomczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
8 | R.Mateusiak | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0% |
9 | M.Wasiak | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0% |
10 | H.Bagiński | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0% |
11 | V.Finchuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% |
12 | E.Klossi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
13 | S.Rzadkosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
14 | R.Kieniksman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
15 | A.Pluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
RANKING TRENERÓW z 29 maja
Lp. | Trener | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Ilość startów | Procent zwycięstw |
1 | A.Frontczak-Salivonchyk | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27,78% |
2 | W.Pandel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30% |
3 | M.Melinger | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11,11% |
4 | S.Rzadkosz | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9,09% |
5 | M.Kieniksman | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0% |
6 | S.Bagiński | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0% |
7 | A.Tomczak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% |
8 | R.Mateusiak | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0% |
9 | M.Wasiak | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0% |