PL
czempionat jeździecki
Ranking jeźdźców z 4 maja
| Lp. | Jeździec | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Liczba startów | Procent zwycięstw |
| 1 | S.Abaev | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 31 | 29,03% |
| 2 | B.Marat Uulu | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 23,81% |
| 3 | S.Mura | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 17,65% |
| 4 | K.Grzybowski | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 25% |
| 5 | E.Zamudin Uulu | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25% |
| 6 | M.Novák ml. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 7 | K.Kamińska | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28,57% |
| 8 | R.Benš | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40% |
| 9 | T.Kumarbek Uulu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 12,5% |
| 10 | B.Kalysbek Uulu | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 26 | 3,85% |
| 11 | K.Dogdurbek Uulu | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 22 | 4,55% |
| 12 | A.Turgaev | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 5,88% |
| 13 | M.Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% |
| 14 | A.Burakiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% |
| 15 | K.Poruszek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 16 | S.Urmatbek Uulu | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0% |
| 17 | K.Mazur | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0% |
| 18 | M.Kryszyłowicz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0% |
| 19 | O.Velek | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0% |
| 20 | T.Polesná | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% |
| 21 | O.Szarłat | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 22 | A.N. Sassoli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 23 | A.Dąbrowska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| 24 | Petr Tůma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 25 | J.Pavlíček | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 26 | A.Reznikov | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0% |
| 27 | P.Pałczyński | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| 28 | M.Zholchubekov | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0% |
| 29 | A.Kardanov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 30 | A.Sienkiewicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 31 | J.Kocman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 32 | A.Čmiel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 33 | D.Sieńko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 34 | M.Przybek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 35 | R.Mannanbek Uulu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 36 | A.Stadnicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% |
| 37 | A.Handke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 38 | A.Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 39 | D.Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 40 | K.Suleymanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 41 | A.Murawska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 42 | J.Borč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 43 | A.Serafin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 44 | A.Goździk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 45 | M.Kierzkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 46 | D.Moskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 47 | M.Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
czempionat trenerski
Ranking trenerów z 4 maja
| Lp. | Trener | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Liczba startów | Procent zwycięstw |
| 1 | M.Borkowski | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 30 | 13,33% |
| 2 | Ł.Such | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28,57% |
| 3 | A.Wyrzyk | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 | 14,29% |
| 4 | K.Ziemiański | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% |
| 5 | P.Pałczyński | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30% |
| 6 | C.Fraisl | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 20% |
| 7 | M.Jodłowski | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 9,52% |
| 8 | M.Stanisławska | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 11,11% |
| 9 | W.Żaczek | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40% |
| 10 | W.Szymczuk | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33,33% |
| 11 | S.Plavac | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11,11% |
| 12 | A.Laskowski | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9,09% |
| 13 | M.Janikowski | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10% |
| 14 | G.W. Wróblewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25% |
| 15 | J.Domańska | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11,11% |
| 16 | A.Kabardov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,67% |
| 17 | I.Karathanasis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16,67% |
| 18 | W.Olkowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12,5% |
| 19 | P.Nakoniechnyi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 20 | Z.Seménka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 21 | E.Zahariev | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0% |
| 22 | C.Pawlak | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0% |
| 23 | J.Kozłowski | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% |
| 24 | M.Kryszyłowicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 25 | M.Malinowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 26 | P.Tůma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 27 | M.Pilipczuk | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0% |
| 28 | K.Rogowski | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0% |
| 29 | W.Kryszyłowicz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0% |
| 30 | V.Lempochnerová | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 31 | M.Łojek | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% |
| 32 | O.Szarłat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% |
| 33 | P.Poles | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 34 | J.Nováková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 35 | N.Szelągowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% |
| 36 | E.Záhorová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 37 | M.Wnorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 38 | A.Urbanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 39 | K.Dynarowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 40 | P.Talarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 41 | D.Bondarchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
KŁUSAKI FRANCUSKIE
Ranking powożących z 4 maja
| Lp. | Powożący | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Liczba startów | Procent zwycięstw |
| 1 | T.Salivonchyk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% |
| 2 | J.Michalczewska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% |
| 3 | V.Finchuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 4 | M.Melinger | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 5 | H.Bagiński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 6 | H.Miksha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 7 | B.Duszyński | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 8 | M.Obiedkov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 9 | W.Pandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0% |
| 10 | S.Rzadkosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 11 | M.Fornalik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Ranking trenerów z 4 maja
| Lp. | Trener | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3 | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Liczba startów | Procent zwycięstw |
| 1 | A.Frontczak-Salivonchyk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66,67% |
| 2 | O.Plata-Ilków | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25% |
| 3 | S.Rzadkosz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% |
| 4 | M.Wasiak | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0% |
| 5 | H.Bagiński | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 6 | P.Myśliwczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 7 | S.Duszyńska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 8 | W.Pandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0% |
