Traf Online
Oglądaj i graj!!!
Podwajamy wyścigowe emocje!
Zaloguj się na TrafOnline.pl już teraz!

Aktualności

Tor Służewiec

Wyniki gonitw – dzień 51

9 listopada 2013

Dzień 51 (SOBOTA) 9 LISTOPADA 2013 r.
Tor Służewiec

Temperatura 12°C, pogodnie, tor mocno elastyczny (4,5)
Wynik gonitwy I
Dystans 3000 m
Kolejność na Celowniku    Nazwa Konia    Jeździec    Nr Startowy
1    JUTRZENKA     dż.R.G.-Panczew 65    1
2    SETON     dż.Z.Lica 65    3
3    LEADING LIGHT     am.dż.P.Peprna 71    4
4    PERSEI     pr.dż.I.Y.-Ivanov 69    6
5    IVO     k.dż.R.Benš 71    2
6    TEST     k.dż.A.Lubarski 65    5
Nie ukończył gonitwy koń nr 7 – ASSASSIN
Czas: 3’30,2″
Styl: bardzo łatwo
Odległości: 9-6-szyja-38-102

Wynik gonitwy II
Dystans 1600 m
Kolejność na Celowniku    Nazwa Konia    Jeździec    Nr Startowy
1    NID     dż.S.Mazur 65    5
2    HAJNÓWKA     (-3)B.Giedyk 60,5    7
3    IWETTA     dż.V.Popov 62    2
4    SZAMPANKA     dż.P.Piątkowski 59    1
5    HARMATAN     (-4)K.Grzybowski 61    8
6    TALIZMAN     k.dż.A.Kabardov 50,5    3
7    SALOPA     (-4)K.Kamińska 59    4
8    SALISTA     (-1)L.Reznikova-Wróblewska 57    6
Czas: 1’43,6″(8,2-31,2-32,3-31,9)
Styl: bardzo łatwo
Odległości: 10 1/2-nos-łeb-łeb-1 1/4-1/2-2 1/4

Temperatura 12°C, Pochmurno, tor mocno elastyczny (4,3)
Wynik gonitwy III
Dystans 1200 m
Kolejność na Celowniku    Nazwa Konia    Jeździec    Nr Startowy
1    AVANTURA     dż.V.Popov 56    3
2    NARAMUSKA     dż.S.Mazur 56    7
3    NEJRAN     dż.W.Szymczuk 57    2
4    INDALS     dż.T.Lukášek 57    6
5    BACHANT     k.dż.S.Mura 57    5
6    SAKSONIA     dż.M.Březina 57    1
7    ARI     dż.E.Zahariev 57    4
8    SEAMUS LAVIN     k.dż.A.Mazurkiewicz 57    8
Czas: 1’16,7″(13,6-30,5-32,6)
Styl: łatwo
Odległości: 4-7 1/2-3 3/4-4-9 3/4-3/4-łeb

Wynik gonitwy IV
Dystans 2600 m
Kolejność na Celowniku    Nazwa Konia    Jeździec    Nr Startowy
1    ACRE     k.dż.L.Reznikova-Wróblewska 56    2
2    MYTH OF MALHAM     dż.W.Szymczuk 56    3
3    SILVER STAR     k.dż.K.Barboriková 53    4
4    CORELLI     dż.S.Mazur 56    5
5    INCINATUS     dż.M.Březina 57    1
6    KYRENE     k.dż.A.Kabardov 55    7
7    SPECIAL MOTIVATION     dż.T.Lukášek 56    6
Czas: 2’52,5″(7,6-33,1-33,0-33,0-32,4-33,4)
Styl: łatwo
Odległości: 4 1/2-1 3/4-1 1/2-3/4-15-10

Wynik gonitwy V
Dystans 1300 m
Kolejność na Celowniku    Nazwa Konia    Jeździec    Nr Startowy
1    DARK DIAMOND     k.dż.A.Mazurkiewicz 63    4
2    KHLOE     dż.W.Szymczuk 63    8
3    ISUZU     dż.S.Mazur 60    6
4    CHINOLINA     k.dż.K.Barboriková 60    7
5    NOKAINA     dż.T.Lukášek 63    2
6    KORE     (-1)L.Reznikova-Wróblewska 59    1
7    LA CALETTA     k.dż.A.Kabardov 63    3
8    CHARISMA     (-4)C.Pawlak 56,5    5
Czas: 1’23,3″(19,0-31,6-32,7)
Styl: silnie wysyłany
Odległości: 1 1/4-szyja-1 3/4-szyja-1-5 3/4-22

Wynik gonitwy VII
Dystans 2000 m
Kolejność na Celowniku    Nazwa Konia    Jeździec    Nr Startowy
1    ESPONNA     dż.T.Lukášek 58    2
2    ECHETA     k.dż.S.Mura 58    5
3    GALLADA PS     dż.S.Mazur 58    1
4    EPIONA     dż.P.Piątkowski 58,5    3
5    FELINA     dż.V.Popov 58    4
Czas: 2’27″(40,5-36,2-33,3-37,0)
Styl: łatwo
Odległości: 4 3/4-4 1/4-4 1/2-3/4

Wynik gonitwy VIII
Dystans 1800 m
Kolejność na Celowniku    Nazwa Konia    Jeździec    Nr Startowy
1    DANJAZZ     (-1)A.Mazurkiewicz 59    1
2    FREYA MARY     (-3)B.Giedyk 55,5    2
3    JANSEN     dż.S.Mazur 62    3
4    ELLA     k.dż.K.Barboriková 60    8
5    MISS LOMITAS     dż.M.Březina 58    5
6    CHAZAR     k.dż.A.Kabardov 60    6
7    LOUVIERES     dż.W.Szymczuk 60    7
Koń nr 4 – REALLY FAST ? zdyskwalifikowany z II m
Czas: 1’56,8″(20,8-31,0-31,8-33,2)
Styl: silnie wysyłany
Odległości: szyja-2 1/4-3/4-6 3/4-3-10-3/4