Aktualności
Wyniki – dzień 56
Dzień 56 (NIEDZIELA) 24 LISTOPADA 2013 r.
Tor Służewiec
Temperatura 8°C, mgliście, tor elastyczny (4,0)
Wynik gonitwy I
Dystans 2600 m
Kolejność na Celowniku | Nazwa Konia | Jeździec | Nr Startowy |
1 | NITISA JOSSELYN | W.Kałuża | 1 |
2 | QUALMINA | J.Biernat | 7 |
3 | QUANA DE BOURGOGNE | H.Miksha | 3 |
4 | VAHINE DU LYS | R.Mateusiak | 2 |
5 | SIBLIS D’ALCI | W.Górniak | 6 |
6 | PEPITE GEDE | S.Bagiński | 5 |
7 | SAMBA DE L’ETANG | J.Mazur | 4 |
Czas: 3’43,3″
Wynik gonitwy II
Dystans 1600 m
Kolejność na Celowniku | Nazwa Konia | Jeździec | Nr Startowy |
1 | BILBERRY | dż.T.Lukášek 61,5 | 6 |
2 | DASKO | (-1)A.Mazurkiewicz 59 | 5 |
3 | SZAMPANKA | dż.W.Szymczuk 56,5 | 4 |
4 | HERMIONE MARIE | (-4)A.Gil 51 | 8 |
5 | KORE | k.dż.A.Kabardov 59 | 1 |
6 | KATAPULTA | (-4)M.Szabla 56 | 7 |
7 | INFORMATYKA | st.u.B.Giedyk 56,5 | 9 |
8 | IMOLA SQ | (-3)L.Grigoreva 64,5 | 2 |
9 | BELLA BARSA | dż.A.Turgaev 57 | 3 |
10 | KAPRYS | (-1)L.Reznikova-Wróblewska 48,5 | 10 |
Czas: 1’43,8″(ćwiartki nie mierzone)
Styl: wysyłany
Odległości: 1/2-2 3/4-1 1/2-szyja-1 3/4-1/2-nos-3/4-4 1/4
Wynik gonitwy III
Dystans 2000 m
Kolejność na Celowniku | Nazwa Konia | Jeździec | Nr Startowy |
1 | AHMAD | dż.A.Turgaev 58 | 1 |
2 | NICOLAS | dż.E.Zahariev 58 | 4 |
3 | WILDEN | dż.S.Mazur 58 | 3 |
4 | SANGE | st.u.B.Giedyk 58 | 2 |
5 | AZIZ | dż.T.Lukášek 58 | 5 |
6 | CEPTON | k.dż.A.Mazurkiewicz 58 | 7 |
7 | MILAN AB | dż.W.Szymczuk 58 | 6 |
Czas: 2’27,7″(37,8-38,2-37,4-34,3)
Styl: pewnie
Odległości: 4-3 3/4-1/2-3/4-szyja-18 1/4
Wynik gonitwy IV
Dystans 2000 m
Kolejność na Celowniku | Nazwa Konia | Jeździec | Nr Startowy |
1 | GANIMA | (-4)M.Szabla 56 | 8 |
2 | AUZA | dż.A.Turgaev 58 | 2 |
3 | ELEGRA | dż.V.Popov 57 | 1 |
4 | MERLINI | (-1)A.Mazurkiewicz 58 | 7 |
5 | ESTEEM | dż.M.Březina 62 | 3 |
6 | FF MATRAH | (-3)B.Giedyk 56 | 10 |
7 | FRULA | dż.S.Mazur 55 | 5 |
8 | ARAXUS | dż.W.Szymczuk 56 | 4 |
9 | STINGER | dż.E.Zahariev 62 | 6 |
10 | PRINCE KALIPO | (-1)L.Reznikova-Wróblewska 61 | 9 |
Czas: 2’26,7″(37,0-36,0-35,9-37,8)
Styl: wysyłany
Odległości: 3/4-5-1/2-3-2 3/4-11 1/4-1/2-2 1/4-14 1/4
Temperatura 8°C, pochmurno, tor elastyczny (4,0)
Wynik gonitwy V
Dystans 1200 m
Kolejność na Celowniku | Nazwa Konia | Jeździec | Nr Startowy |
1 | DOMITTO | dż.A.Turgaev 63 | 2 |
2 | SUNDARI | dż.E.Zahariev 62 | 1 |
3 | PERSEI | dż.S.Mazur 63 | 4 |
4 | CHINOLINA | dż.V.Popov 59 | 7 |
5 | CZARNIŻ | (-4)C.Pawlak 58 | 6 |
6 | CHARISMA | (-1)L.Reznikova-Wróblewska 58 | 3 |
7 | SELEKTOR | k.dż.A.Kabardov 60 | 5 |
Czas: 1’16,1″(14,1-30,1-31,9)
Styl: silnie wysyłany
Odległości: szyja-1-6 3/4-2-7 1/4-16 1/4
Wynik gonitwy VI
Dystans 1600 m
Kolejność na Celowniku | Nazwa Konia | Jeździec | Nr Startowy |
1 | FAOUD 'G’ | k.dż.L.Reznikova-Wróblewska 58 | 6 |
2 | AL KAZAR DE CHALAIN | k.dż.A.Mazurkiewicz 58 | 3 |
3 | POLIADORA | k.dż.A.Falchi 57 | 4 |
4 | OVERTON | dż.V.Popov 58 | 2 |
5 | ZEJDA | dż.A.Turgaev 56 | 5 |
6 | SURMA | dż.S.Mazur 56 | 8 |
7 | FALON | dż.E.Zahariev 58 | 1 |
8 | EUDURANCE A | dż.W.Szymczuk 56 | 7 |
Czas: 1’57,7″(9,4-35,8-35,4-37,1)
Styl: pewnie
Odległości: 2-szyja-1/2-12 1/4-7 3/4-3 3/4-7 1/4
Temperatura 8°C, deszcz, tor elastyczny (4,0)
Wynik gonitwy VII
Dystans 1600 m
Kolejność na Celowniku | Nazwa Konia | Jeździec | Nr Startowy |
1 | NEJRAN | dż.M.Březina 57 | 1 |
2 | SOPRAN CLOKEER | k.dż.A.Kabardov 57 | 4 |
3 | TUDELLO | dż.T.Lukášek 57 | 2 |
4 | AGRA | dż.A.Turgaev 56 | 7 |
5 | NEWMAN | k.dż.S.Mura 57 | 5 |
6 | ARI | dż.E.Zahariev 58 | 3 |
7 | NANDO OF BUDYSIN | dż.S.Mazur 57 | 6 |
Czas: 1’45,1″(8,6-32,4-32,2-31,9)
Styl: łatwo
Odległości: 4 1/4-1 1/4-3/4-1 3/4-5 1/4-77
Wynik gonitwy VIII
Dystans 1400 m
Kolejność na Celowniku | Nazwa Konia | Jeździec | Nr Startowy |
1 | PREDATOR | dż.M.Březina 57 | 3 |
2 | DOLOMITI | dż.T.Lukášek 56 | 6 |
3 | POLEMOS | dż.S.Mazur 57 | 4 |
4 | DABBY | k.dż.S.Mura 56 | 5 |
5 | NAVOS | dż.W.Szymczuk 57 | 1 |
6 | SOPRAN GIGLI | k.dż.A.Kabardov 56 | 2 |
Czas: 1’28,3″(26,5-29,9-31,9)
Styl: w walce
Odległości: szyja-3-szyja-1 1/2-9
Wynik gonitwy IX
Dystans 2400 m
Kolejność na Celowniku | Nazwa Konia | Jeździec | Nr Startowy |
1 | SUO | dż.A.Turgaev 55 | 3 |
2 | SZARIF | (-3)B.Giedyk 56,5 | 4 |
3 | YOUNG BOY | (-1)A.Mazurkiewicz 59 | 6 |
4 | TROPICAL FLY | dż.P.Piątkowski 60 | 7 |
5 | AISCHYLOS | dż.T.Lukášek 60 | 2 |
5 | FRENCHIE LEBEC | dż.S.Mazur 59 | 1 |
7 | NERIO | k.dż.A.Kabardov 55 | 8 |
8 | DŻORDŻETA | (-1)L.Reznikova-Wróblewska 54 | 5 |
Czas: 2’42″(30,6-36,0-33,0-30,6-31,8)
Styl: w walce
Odległości: łeb-1 1/4-1 1/2-szyja-łeb w łeb-1 3/4-3 1/4
