PL
Aktualności
Tor Służewiec
Wycofane konie i inne zmiany (Dzień 40 – 1.10.2017)
WYCOFANE KONIE
Dzień 40 (niedziela) 1 października 2017
| Gonitwa | Numer | Koń |
| V | 6 | Fabulous Las Vegas |
| VII | 9 | Albar |
| VII | 11 | Wernyus |
| VII | 12 | Lolita Fata |
| IX | 3 | D’Achila |
DODATKOWO
BRAK
INNE ZMIANY
| W gon. II | koń nr 1 | Ethos | dż. V.Popov 58 |
| W gon. III | koń nr 8 | Sweet As Sugar | dż. A.Turgaev 58,5 |
| W gon. IV | koń nr 11 | Inextremo | dż. A.Turgaev 62 |
| W gon. VIII | koń nr 1 | Brisingr | dż. W.Szymczuk 57; wł. A.Zieliński, J.Mierzwa-Zielińska, R.Zieliński i K.Zielińska; st. Pegaz II |
| W gon. IX | koń nr 2 | Stinger | dż. A.Reznikov 59 |
| W gon. IX | koń nr 5 | Wadi Kahil | dż. S.Mazur 59 |
