PL
Aktualności
Tor Służewiec
Wycofane konie i inne zmiany (Dzień 38 – 17.09.2016)
WYCOFANE KONIE
Dzień 38 (sobota) 17 września 2016
| Gonitwa | Numer | Koń |
| I | 3 | MerciMurhib Kossack |
| I | 7 | Nantes |
| III | 3 | Agis |
| IV | 4 | Bowie |
| VI | 4 | Velnelis |
DODATKOWO
| Gonitwa | Numer | Koń |
| III | 5 | Nachshon |
INNE ZMIANY
| W gon. I | koń nr 1 | Jawad du Panjshir | dż. P.Krowicki 56 |
| W gon. I | koń nr 4 | Chill Force | dż. M.Abik 58 |
| W gon. II | koń nr 5 | Nadworna | dż. M.Abik 60 |
| W gon. IV | koń nr 6 | Dusigrosz | dż. M.Abik 56 |
| W gon. V | koń nr 2 | Ferrmaria | dż. M.Abik 56 |
| W gon. VI | koń nr 8 | Largo Forte | dż. M.Abik 57 |
| W gon. VII | koń nr 3 | Just Gold | dż. M.Abik 57,5 |
| W gon. VIII | koń nr 1 | Alexi | dż. M.Abik 55,5 |
| W gon. IX | koń nr 3 | Dżebel | dż. M.Abik 58 |
