PL
Aktualności
Tor Służewiec
Wycofane konie i inne zmiany (Dzień 36 – 15.09.2018)
WYCOFANE KONIE
Dzień 36 (sobota) 15 września 2018
| Gonitwa | Numer | Koń |
| III | 3 | Decepticon |
| IV | 5 | Prospero |
DODATKOWO
BRAK
INNE ZMIANY
| W gon. I | koń nr 7 | Time of Dream | k.dż. K.Grzybowski 61 |
| W gon. II | koń nr 5 | Moon Star | (-1) K.Grzybowski 58 |
| W gon. II | koń nr 7 | Burruchaga | (-3) A.Gil 44,5 |
| W gon. VI | koń nr 4 | Dafni | dż. S.Mazur 56 |
| W gon. VI | koń nr 6 | King Royal | k.dż. K.Grzybowski 57 |
| W gon. VII | koń nr 8 | Ming | k.dż. K.Grzybowski 58 |
| W gon. VIII | koń nr 4 | Tribunal | (-1) K.Grzybowski 59 |
| W gon. IX | koń nr 2 | Javorka | dż. A.Reznikov 60 |
