PL
Aktualności
Tor Służewiec
Wycofane konie – Dzień 6. (niedziela) 16 maja 2021
| Gonitwa | Numer | Koń |
| II | 6 | Inthia |
| II | 7 | Virago Westminster |
DODATKOWO
| Gonitwa | Numer | Koń |
| III | 8 | El Firo |
INNE ZMIANY
| III | 4 | Arunas TR | pr.dż. E.Turganaaly Uulu 58 |
| V | 9 | Asian Sky | tr T.Pastuszka |
| VI | 2 | Menago | (-2) E.Turganaaly Uulu 51,5 |
| VII | 4 | Le Mur | okulary |
| VII | 6 | Felix | (-2) E.Turganaaly Uulu 50 |
| VIII | 5 | Heliades Armor | (-2) E.Turganaaly Uulu 57 |
| IX | 1 | Praxidice | wł. Y.Hamad, K.Liwińska i Y.Vitory, st. Noya Racing II (k. żółta z czerwoną literą Y, r. żółte z czerwoną opaską, cz. czerwona) |
| IX | 5 | Theskyisnolimit | (-2) E.Turganaaly Uulu 58 |
Praktykant dżokejski Joanna Grzybowska – zmiana nazwiska – Joanna Balcerska
