PL
Aktualności
Tor Służewiec
Wycofane konie – Dzień 29. (sobota) 3 września 2022
| Gonitwa | Numer | Koń |
| I | 7 | Fister |
| II | 5 | Silver Run |
| II | 11 | Namiętność |
| III | 5 | Mijad Ibra |
| V | 1 | Indian Galeste |
DODATKOWO
| Gonitwa | Numer | Koń |
| III | 7 | Anything Goes |
INNE ZMIANY
| II | 3 | Night Max | dż. J.Verner 57 |
| II | 14 | Eliminator | dż. A.Turgaev 57 |
| IV | 5 | Rabiosa | dż. A.Turgaev 56 |
| V | 3 | Arkano | dż. K.Mazur 60 |
| V | 4 | Onyks | dż. W.Szymczuk 60 |
| VI | 3 | Kaneshya | dż. K.Grzybowski 56 |
| VI | 6 | Anator | k.dż. B.Kalysbek Uulu 60 |
| VIII | 7 | Marvelous Stam | dż. A.Turgaev 58 |
| VIII | 8 | Inulla | (-3) K.Dogdurbek Uulu 56 |
| IX | 2 | Amon The Great | dż. K.Grzybowski 57 |
| IX | 7 | Miss Equus | k.dż. I.Wójcik 59 |
