Aktualności
Po siedmiu dniach
DŻOKEJE. Podczas ostatniego weekendu trzy zwycięstwa odniósł Piotr Piątkowski.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 7 | 7 | 29 | 24,1 |
2 | Piątkowski P. | 6 | 3 | 20 | 30,0 |
3 | Krowicki P. | 5 | 2 | 14 | 35,7 |
4 | Szymczuk W. | 4 | 6 | 16 | 25,0 |
5 | Brezina M. | 4 | 3 | 15 | 26,7 |
6 | Mazur S. | 4 | 2 | 24 | 16,7 |
7 | Fraisl C. | 3 | 0 | 12 | 25,0 |
8 | Wasiutow S. | 2 | 4 | 21 | 9,5 |
9 | Reznikova L. | 2 | 2 | 12 | 16,7 |
10 | Kabardov A. | 1 | 3 | 24 | 4,2 |
TRENERZY
W miniony weekend po dwa zwycięstwa odniosły konie trenowane przez Michała Romanowskiego, Janusza Kozłowskiego i Mieczysława Mełnickiego.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Romanowski M. | 5 | 5 | 27 | 18,5 |
2 | Siwonia J. | 5 | 3 | 16 | 31,3 |
3 | Janikowski M. | 4 | 3 | 13 | 30,8 |
4 | Olkowski W. | 3 | 3 | 16 | 18,8 |
5 | Walicki A. | 3 | 1 | 16 | 18,8 |
6 | Jodłowski M. | 3 | 0 | 13 | 23,1 |
7 | Kluczyński T. | 2 | 2 | 6 | 33,3 |
8 | Nowakowski M. | 2 | 2 | 14 | 14,3 |
9 | Wyrzyk A. | 2 | 2 | 16 | 12,5 |
10 | Kozłowski J. | 2 | 1 | 4 | 50,0 |
11 | Malinowski M. | 2 | 1 | 7 | 28,6 |
12 | Mełnicki M. | 2 | 1 | 10 | 20,0 |
13 | Łojek M. | 2 | 0 | 12 | 16,7 |
14 | Rogowska M. | 2 | 0 | 13 | 15,4 |
15 | Ziemiański K. | 1 | 5 | 17 | 5,9 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.