Aktualności
Po pięciu dniach
DŻOKEJE. Podczas ostatniego weekendu 3 zwycięstwa odniósł Piotr Krowicki.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 6 | 6 | 22 | 27,3 |
2 | Krowicki P. | 5 | 2 | 14 | 35,7 |
2 | Szymczuk W. | 4 | 2 | 10 | 40,0 |
4 | Brezina M. | 4 | 2 | 12 | 33,3 |
5 | Piątkowski P. | 3 | 2 | 14 | 21,4 |
6 | Wasiutow S. | 2 | 4 | 15 | 13,3 |
7 | Mazur S. | 2 | 2 | 19 | 10,5 |
8 | Fraisl C. | 2 | 0 | 9 | 22,2 |
9 | Reznikova L. | 1 | 2 | 11 | 9,1 |
10 | Mazurkiewicz A. | 1 | 1 | 13 | 7,7 |
TRENERZY
W miniony weekend trzy zwycięstwa odniosły konie trenowane przez Józefa Siwonię.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 5 | 3 | 13 | 38,5 |
2 | Janikowski M. | 4 | 2 | 11 | 36,4 |
3 | Romanowski M. | 3 | 3 | 20 | 15,0 |
4 | Olkowski W. | 3 | 2 | 14 | 21,4 |
5 | Walicki A. | 3 | 1 | 13 | 23,1 |
6 | Kluczyński T. | 2 | 1 | 5 | 40,0 |
7 | Malinowski M. | 2 | 1 | 7 | 28,6 |
8 | Nowakowski M. | 2 | 1 | 9 | 22,2 |
9 | Jodłowski M. | 2 | 0 | 8 | 25,0 |
10 | Wyrzyk A. | 1 | 2 | 11 | 9,1 |
11 | Ziemiański K. | 1 | 2 | 12 | 8,3 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.