Aktualności
Po 56 dniach
DŻOKEJE. W sobotę trzy zwycięstwa odniósł Piotr Krowicki.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Krowicki P. | 57 | 36 | 226 | 25,2 |
2 | Szymczuk W. | 46 | 42 | 268 | 17,2 |
3 | Mazur S. | 45 | 27 | 258 | 17,4 |
4 | Turgaev A. | 44 | 34 | 174 | 25,3 |
5 | Brezina M. | 34 | 21 | 208 | 16,3 |
6 | Wasiutow S. | 31 | 54 | 278 | 11,2 |
7 | Piątkowski P. | 28 | 24 | 181 | 15,5 |
8 | Kabardov A. | 26 | 28 | 245 | 10,6 |
9 | Popov V. | 20 | 27 | 210 | 9,5 |
10 | Zahariev E. | 12 | 15 | 109 | 11,0 |
11 | RG Panczew | 11 | 11 | 84 | 13,1 |
12 | Panczew D. | 9 | 13 | 117 | 7,7 |
13 | Pilich M. | 9 | 10 | 123 | 7,3 |
14 | Falchi A. | 8 | 14 | 112 | 7,1 |
15 | Reznikova-Wróblewska L. | 8 | 13 | 136 | 5,9 |
TRENERZY
W minioną sobotę po dwa wyścigi wygrały konie trenowane Janusza Kozłowskiego, Andrzeja Walickiego i Małgorzatę Łojek.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 43 | 28 | 167 | 25,7 |
2 | Kozłowski J. | 39 | 20 | 128 | 30,5 |
3 | Olkowski W. | 37 | 29 | 179 | 20,7 |
4 | Janikowski M. | 29 | 20 | 175 | 16,6 |
5 | Wyrzyk A. | 29 | 20 | 178 | 16,3 |
6 | Kałuba D. | 28 | 24 | 193 | 14,5 |
7 | Ziemiański K. | 27 | 31 | 239 | 11,3 |
8 | Walicki A. | 24 | 38 | 204 | 11,8 |
9 | Łojek M. | 20 | 31 | 234 | 8,5 |
10 | Nowakowski M. | 17 | 18 | 142 | 12,0 |
11 | Romanowski M. | 16 | 17 | 143 | 11,2 |
12 | Jodłowski M. | 16 | 16 | 102 | 15,7 |
13 | Zahariev E. | 14 | 17 | 160 | 8,8 |
14 | Gutowska D. | 12 | 27 | 135 | 8,9 |
15 | Rogowski K. | 12 | 20 | 213 | 5,6 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.