Aktualności
Po 51 dniach
DŻOKEJE. W ostatni weekend trzy zwycięstwa odniósł Szczepan Mazur.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Krowicki P. | 50 | 32 | 208 | 24,0 |
2 | Mazur S. | 45 | 27 | 251 | 17,9 |
3 | Turgaev A. | 44 | 34 | 174 | 25,3 |
4 | Szymczuk W. | 41 | 41 | 255 | 16,1 |
5 | Brezina M. | 32 | 20 | 191 | 16,8 |
6 | Wasiutow S. | 29 | 49 | 258 | 11,2 |
7 | Piątkowski P. | 28 | 24 | 181 | 15,5 |
8 | Kabardov A. | 25 | 25 | 224 | 11,2 |
9 | Popov V. | 17 | 27 | 196 | 8,7 |
10 | Zahariev E. | 12 | 15 | 106 | 11,3 |
11 | RG Panczew | 11 | 10 | 82 | 13,4 |
12 | Panczew D. | 9 | 12 | 110 | 8,2 |
13 | Pilich M. | 9 | 9 | 112 | 8,0 |
14 | Falchi A. | 8 | 13 | 105 | 7,6 |
15 | Reznikova-Wróblewska L. | 6 | 12 | 124 | 4,8 |
TRENERZY
W miniony weekend po dwa wyścigi wygrały konie trenowane przez Wojciecha Olkowskiego, Dorotę Kałubę, Macieja Janikowskiego i Krzysztofa Ziemiańskiego.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 41 | 27 | 158 | 25,9 |
2 | Olkowski W. | 37 | 28 | 169 | 21,9 |
3 | Kozłowski J. | 36 | 17 | 120 | 30,0 |
4 | Wyrzyk A. | 29 | 19 | 168 | 17,3 |
5 | Kałuba D. | 28 | 23 | 184 | 15,2 |
6 | Janikowski M. | 27 | 19 | 162 | 16,7 |
7 | Ziemiański K. | 24 | 29 | 225 | 10,7 |
8 | Walicki A. | 20 | 37 | 194 | 10,3 |
9 | Nowakowski M. | 17 | 16 | 134 | 12,7 |
10 | Łojek M. | 16 | 26 | 217 | 7,4 |
11 | Romanowski M. | 15 | 16 | 138 | 10,9 |
12 | Jodłowski M. | 15 | 14 | 98 | 15,3 |
13 | Zahariev E. | 14 | 17 | 155 | 9,0 |
14 | Gutowska D. | 12 | 26 | 129 | 9,3 |
15 | Rogowski K. | 12 | 20 | 200 | 6,0 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.