Aktualności
Po 47 dniach
DŻOKEJE. W ostatni weekend po trzy zwycięstwa odnieśli Szczepan Mazur i Viktor Popov.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Krowicki P. | 47 | 30 | 189 | 24,9 |
2 | Turgaev A. | 44 | 34 | 174 | 25,3 |
3 | Szymczuk W. | 39 | 36 | 229 | 17,0 |
4 | Mazur S. | 38 | 24 | 224 | 17,0 |
5 | Brezina M. | 29 | 18 | 175 | 16,6 |
6 | Piątkowski P. | 28 | 23 | 176 | 15,9 |
7 | Wasiutow S. | 27 | 44 | 233 | 11,6 |
8 | Kabardov A. | 20 | 22 | 202 | 9,9 |
9 | Popov V. | 14 | 25 | 172 | 8,1 |
10 | Zahariev E. | 11 | 15 | 100 | 11,0 |
11 | RG Panczew | 11 | 10 | 74 | 14,9 |
12 | Falchi A. | 8 | 13 | 95 | 8,4 |
13 | Panczew D. | 8 | 11 | 103 | 7,8 |
14 | Pilich M. | 7 | 8 | 103 | 6,8 |
15 | Reznikova-Wróblewska L. | 6 | 11 | 111 | 5,4 |
TRENERZY
W miniony weekend trzy wyścigi wygrały konie trenowane przez Dorotę Kałubę.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 40 | 24 | 144 | 27,8 |
2 | Olkowski W. | 34 | 26 | 157 | 21,7 |
3 | Kozłowski J. | 33 | 16 | 108 | 30,6 |
4 | Kałuba D. | 25 | 20 | 172 | 14,5 |
5 | Wyrzyk A. | 25 | 17 | 150 | 16,7 |
6 | Janikowski M. | 24 | 17 | 148 | 16,2 |
7 | Ziemiański K. | 22 | 26 | 209 | 10,5 |
8 | Walicki A. | 19 | 35 | 176 | 10,8 |
9 | Nowakowski M. | 17 | 14 | 122 | 13,9 |
10 | Łojek M. | 16 | 25 | 199 | 8,0 |
11 | Romanowski M. | 14 | 16 | 130 | 10,8 |
12 | Jodłowski M. | 14 | 12 | 91 | 15,4 |
13 | Rogowski K. | 12 | 19 | 184 | 6,5 |
14 | Zahariev E. | 12 | 17 | 143 | 8,4 |
15 | Kluczyński T. | 12 | 5 | 50 | 24,0 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.