Aktualności
Po 45. dniach
DŻOKEJE. W ostatni weekend trzy zwycięstwa odniósł Marek Brezina.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Krowicki P. | 46 | 30 | 183 | 25,1 |
2 | Turgaev A. | 44 | 34 | 174 | 25,3 |
3 | Szymczuk W. | 38 | 33 | 218 | 17,4 |
4 | Mazur S. | 35 | 23 | 211 | 16,6 |
5 | Piątkowski P. | 28 | 23 | 176 | 15,9 |
6 | Brezina M. | 28 | 15 | 165 | 17,0 |
7 | Wasiutow S. | 26 | 44 | 224 | 11,6 |
8 | Kabardov A. | 19 | 21 | 188 | 10,1 |
9 | Popov V. | 11 | 22 | 158 | 7,0 |
10 | Zahariev E. | 11 | 15 | 100 | 11,0 |
11 | RG Panczew | 11 | 10 | 67 | 16,4 |
12 | Falchi A. | 8 | 12 | 88 | 9,1 |
13 | Panczew D. | 8 | 11 | 99 | 8,1 |
14 | Reznikova-Wróblewska L. | 6 | 11 | 106 | 5,7 |
15 | Pilich M. | 6 | 8 | 95 | 6,3 |
TRENERZY
W miniony weekend trzy wyścigi wygrały konie trenowane przez Janusza Kozłowskiego.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 39 | 24 | 138 | 28,3 |
2 | Olkowski W. | 33 | 26 | 152 | 21,7 |
3 | Kozłowski J. | 33 | 15 | 104 | 31,7 |
4 | Wyrzyk A. | 23 | 16 | 144 | 16,0 |
5 | Janikowski M. | 23 | 14 | 135 | 17,0 |
6 | Ziemiański K. | 22 | 24 | 197 | 11,2 |
7 | Kałuba D. | 22 | 20 | 168 | 13,1 |
8 | Walicki A. | 18 | 34 | 170 | 10,6 |
9 | Nowakowski M. | 17 | 14 | 117 | 14,5 |
10 | Łojek M. | 16 | 21 | 186 | 8,6 |
11 | Romanowski M. | 14 | 16 | 125 | 11,2 |
12 | Jodłowski M. | 13 | 12 | 89 | 14,6 |
13 | Zahariev E. | 12 | 17 | 136 | 8,8 |
14 | Kluczyński T. | 12 | 5 | 47 | 25,5 |
15 | Gutowska D. | 11 | 23 | 114 | 9,6 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.