Aktualności
Po 43 dniach
DŻOKEJE. W ostatni weekend pięć zwycięstw odniósł Szczepan Mazur.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 44 | 34 | 174 | 25,3 |
2 | Krowicki P. | 44 | 29 | 170 | 25,9 |
3 | Szymczuk W. | 37 | 32 | 205 | 18,0 |
4 | Mazur S. | 34 | 22 | 200 | 17,0 |
5 | Piątkowski P. | 26 | 22 | 166 | 15,7 |
6 | Wasiutow S. | 25 | 42 | 215 | 11,6 |
7 | Brezina M. | 25 | 15 | 158 | 15,8 |
8 | Kabardov A. | 18 | 20 | 179 | 10,1 |
9 | Popov V. | 11 | 21 | 151 | 7,3 |
10 | Zahariev E. | 11 | 15 | 95 | 11,6 |
11 | RG Panczew | 10 | 9 | 60 | 16,7 |
12 | Panczew D. | 8 | 11 | 97 | 8,2 |
13 | Falchi A. | 8 | 10 | 83 | 9,6 |
14 | Reznikova-Wróblewska L. | 6 | 11 | 105 | 5,7 |
15 | Pilich M. | 6 | 8 | 89 | 6,7 |
TRENERZY
W miniony weekend po dwa wyścigi wygrały konie trenowane przez Józefa Siwonię, Adama Wyrzyka, Dorotę Kałubę oraz Macieja Jodłowskiego.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 38 | 24 | 133 | 28,6 |
2 | Olkowski W. | 31 | 25 | 140 | 22,1 |
3 | Kozłowski J. | 30 | 15 | 98 | 30,6 |
4 | Wyrzyk A. | 22 | 16 | 134 | 16,4 |
5 | Ziemiański K. | 21 | 23 | 191 | 11,0 |
6 | Kałuba D. | 21 | 19 | 162 | 13,0 |
7 | Janikowski M. | 21 | 14 | 126 | 16,7 |
8 | Walicki A. | 16 | 27 | 154 | 10,4 |
9 | Łojek M. | 16 | 20 | 180 | 8,9 |
10 | Nowakowski M. | 15 | 14 | 108 | 13,9 |
11 | Romanowski M. | 14 | 16 | 121 | 11,6 |
12 | Jodłowski M. | 13 | 11 | 86 | 15,1 |
13 | Zahariev E. | 12 | 16 | 130 | 9,2 |
14 | Kluczyński T. | 12 | 5 | 43 | 27,9 |
15 | Gutowska D. | 10 | 21 | 108 | 9,3 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.