Aktualności
Po 41 dniach
DŻOKEJE. W ostatni weekend po trzy zwycięstwa odnieśli Wiaczesław Szymczuk i Szczepan Mazur.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 44 | 34 | 174 | 25,3 |
2 | Krowicki P. | 41 | 25 | 160 | 25,6 |
3 | Szymczuk W. | 36 | 32 | 196 | 18,4 |
4 | Mazur S. | 29 | 20 | 188 | 15,4 |
5 | Wasiutow S. | 25 | 37 | 206 | 12,1 |
6 | Piątkowski P. | 25 | 22 | 160 | 15,6 |
7 | Brezina M. | 25 | 15 | 150 | 16,7 |
8 | Kabardov A. | 15 | 50 | 165 | 9,1 |
9 | Zahariev E. | 11 | 15 | 95 | 11,6 |
10 | RG Panczew | 10 | 8 | 58 | 17,2 |
11 | Popov V. | 9 | 20 | 141 | 6,4 |
12 | Panczew D. | 7 | 10 | 90 | 7,8 |
13 | Falchi A. | 7 | 9 | 75 | 9,3 |
14 | Reznikova-Wróblewska L. | 6 | 11 | 102 | 5,9 |
15 | Fraisl C. | 6 | 7 | 85 | 7,1 |
TRENERZY
W miniony weekend po dwa wyścigi wygrały konie trenowane przez Józefa Siwonię, Wojciecha Olkowskiego i Janusza Kozłowskiego.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 36 | 20 | 125 | 28,8 |
2 | Olkowski W. | 30 | 24 | 137 | 21,9 |
3 | Kozłowski J. | 29 | 14 | 94 | 30,9 |
4 | Janikowski M. | 21 | 14 | 120 | 17,5 |
5 | Ziemiański K. | 20 | 22 | 181 | 11,0 |
6 | Wyrzyk A. | 20 | 15 | 127 | 15,7 |
7 | Kałuba D. | 19 | 19 | 157 | 12,1 |
8 | Walicki A. | 15 | 27 | 145 | 10,3 |
9 | Łojek M. | 14 | 19 | 171 | 8,2 |
10 | Nowakowski M. | 14 | 14 | 103 | 13,6 |
11 | Romanowski M. | 13 | 16 | 117 | 11,1 |
12 | Zahariev E. | 12 | 16 | 127 | 9,4 |
13 | Kluczyński T. | 12 | 5 | 42 | 28,6 |
14 | Jodłowski M. | 11 | 11 | 82 | 13,4 |
15 | Gutowska D. | 10 | 19 | 104 | 9,6 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.