Aktualności
Po 39 dniach
DŻOKEJE. W ostatni weekend pięć zwycięstw odniósł Wiaczesław Szymczuk.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 44 | 34 | 174 | 25,3 |
2 | Krowicki P. | 39 | 24 | 155 | 25,2 |
3 | Szymczuk W. | 33 | 30 | 183 | 18,0 |
4 | Mazur S. | 26 | 19 | 176 | 14,8 |
5 | Piątkowski P. | 25 | 22 | 152 | 16,4 |
6 | Brezina M. | 25 | 15 | 143 | 17,5 |
7 | Wasiutow S. | 24 | 35 | 195 | 12,3 |
8 | Kabardov A. | 13 | 18 | 156 | 8,3 |
9 | Zahariev E. | 11 | 14 | 89 | 12,4 |
10 | RG Panczew | 10 | 8 | 54 | 18,5 |
11 | Popov V. | 8 | 20 | 132 | 6,1 |
12 | Panczew D. | 7 | 10 | 84 | 8,3 |
13 | Falchi A. | 7 | 9 | 73 | 9,6 |
14 | Reznikova-Wróblewska L. | 5 | 10 | 97 | 5,2 |
15 | Fraisl C. | 5 | 7 | 41 | 12,2 |
TRENERZY
W miniony weekend trzy wyścigi wygrały konie trenowane przez Małgorzatę Łojek.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 34 | 18 | 119 | 28,6 |
2 | Olkowski W. | 28 | 23 | 132 | 21,2 |
3 | Kozłowski J. | 27 | 13 | 88 | 30,7 |
4 | Janikowski M. | 21 | 14 | 116 | 18,1 |
5 | Ziemiański K. | 19 | 21 | 171 | 11,1 |
6 | Wyrzyk A. | 19 | 14 | 118 | 16,1 |
7 | Kałuba D. | 18 | 17 | 148 | 12,2 |
8 | Walicki A. | 15 | 26 | 138 | 10,9 |
9 | Łojek M. | 14 | 18 | 165 | 8,5 |
10 | Nowakowski M. | 14 | 14 | 99 | 14,1 |
11 | Romanowski M. | 12 | 16 | 113 | 10,6 |
12 | Zahariev E. | 11 | 16 | 121 | 9,1 |
13 | Jodłowski M. | 11 | 11 | 78 | 14,1 |
14 | Kluczyński T. | 11 | 5 | 41 | 26,8 |
15 | Gutowska D. | 9 | 17 | 92 | 9,8 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.