Aktualności
Po 35 dniach
DŻOKEJE. W ostatni weekend po trzy zwycięstwa odnieśli Piotr Krowicki, Piotr Piątkowski i Siergiej Wasiutow.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 44 | 34 | 174 | 25,3 |
2 | Krowicki P. | 32 | 21 | 136 | 23,5 |
3 | Szymczuk W. | 26 | 26 | 159 | 16,4 |
4 | Piątkowski P. | 25 | 20 | 142 | 17,6 |
5 | Mazur S. | 22 | 14 | 150 | 14,7 |
6 | Brezina M. | 23 | 14 | 128 | 18,0 |
7 | Wasiutow S. | 21 | 30 | 174 | 12,1 |
8 | Kabardov A. | 12 | 15 | 137 | 8,8 |
9 | Zahariev E. | 11 | 13 | 80 | 13,8 |
10 | Panczew R. | 9 | 8 | 50 | 18,0 |
11 | Popov V. | 6 | 17 | 109 | 5,5 |
12 | Falchi A. | 6 | 8 | 66 | 9,1 |
13 | Panczew D. | 6 | 10 | 76 | 7,9 |
14 | Reznikova-Wróblewska L. | 5 | 9 | 90 | 5,6 |
15 | Fraisl C. | 5 | 6 | 37 | 13,5 |
TRENERZY
W miniony weekend cztery wyścigi wygrały konie trenowane przez Dorotę Kałubę.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 32 | 15 | 101 | 31,7 |
2 | Kozłowski J. | 23 | 10 | 74 | 31,1 |
3 | Olkowski W. | 22 | 19 | 112 | 19,6 |
4 | Janikowski M. | 18 | 11 | 92 | 19,6 |
5 | Wyrzyk A. | 17 | 11 | 101 | 16,8 |
6 | Ziemiański K. | 15 | 18 | 146 | 10,3 |
7 | Kałuba D. | 12 | 16 | 128 | 9,4 |
8 | Łojek M. | 11 | 15 | 138 | 8,0 |
9 | Zahariev E. | 11 | 15 | 101 | 10,9 |
10 | Romanowski M. | 11 | 14 | 97 | 11,3 |
11 | Nowakowski M. | 11 | 11 | 83 | 13,3 |
12 | Walicki A. | 10 | 21 | 112 | 8,9 |
13 | Jodłowski M. | 9 | 11 | 68 | 13,2 |
14 | Kluczyński T. | 9 | 5 | 37 | 24,3 |
15 | Rogowski K. | 8 | 11 | 116 | 6,9 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.