Aktualności
Po 33 dniach
DŻOKEJE. W ostatni weekend trzy zwycięstwa odniósł Piotr Krowicki.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 44 | 34 | 174 | 25,3 |
2 | Krowicki P. | 31 | 17 | 126 | 24,6 |
3 | Szymczuk W. | 23 | 25 | 147 | 15,6 |
4 | Piątkowski P. | 22 | 20 | 137 | 16,1 |
5 | Mazur S. | 22 | 13 | 140 | 15,7 |
6 | Brezina M. | 21 | 11 | 119 | 17,6 |
7 | Wasiutow S. | 18 | 29 | 163 | 11,0 |
8 | Kabardov A. | 11 | 13 | 127 | 8,7 |
9 | Zahariev E. | 11 | 13 | 80 | 13,8 |
10 | Panczew R. | 9 | 7 | 48 | 18,8 |
11 | Popov V. | 6 | 17 | 103 | 5,8 |
12 | Falchi A. | 6 | 8 | 64 | 9,4 |
13 | Panczew D. | 5 | 9 | 70 | 7,1 |
14 | Reznikova-Wróblewska L. | 5 | 8 | 83 | 6,0 |
15 | Fraisl C. | 4 | 6 | 33 | 12,1 |
TRENERZY
W miniony weekend po dwa wyścigi wygrywały konie trenowane kilku trenerów.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 32 | 15 | 101 | 31,7 |
2 | Kozłowski J. | 23 | 10 | 74 | 31,1 |
3 | Olkowski W. | 22 | 19 | 112 | 19,6 |
4 | Janikowski M. | 18 | 11 | 92 | 19,6 |
5 | Wyrzyk A. | 17 | 11 | 101 | 16,8 |
6 | Ziemiański K. | 15 | 18 | 146 | 10,3 |
7 | Kałuba D. | 12 | 16 | 128 | 9,4 |
8 | Łojek M. | 11 | 15 | 138 | 8,0 |
9 | Zahariev E. | 11 | 15 | 101 | 10,9 |
10 | Romanowski M. | 11 | 14 | 97 | 11,3 |
11 | Nowakowski M. | 11 | 11 | 83 | 13,3 |
12 | Walicki A. | 10 | 21 | 112 | 8,9 |
13 | Jodłowski M. | 9 | 11 | 68 | 13,2 |
14 | Kluczyński T. | 9 | 5 | 37 | 24,3 |
15 | Rogowski K. | 8 | 11 | 116 | 6,9 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.