Aktualności
Po 31 dniach
DŻOKEJE. W ostatni weekend po trzy zwycięstwa odnieśli Anton Turgaev i Piotr Krowicki, którzy zajmują dwa pierwsze miejsca w czempionacie.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 43 | 34 | 169 | 25,4 |
2 | Krowicki P. | 28 | 14 | 117 | 23,9 |
3 | Szymczuk W. | 22 | 21 | 134 | 16,4 |
4 | Piątkowski P. | 21 | 19 | 128 | 16,4 |
5 | Mazur S. | 21 | 13 | 126 | 16,7 |
6 | Brezina M. | 19 | 10 | 112 | 17,0 |
7 | Wasiutow S. | 16 | 29 | 149 | 10,7 |
8 | Kabardov A. | 10 | 12 | 117 | 8,5 |
9 | Zahariev E. | 9 | 12 | 75 | 12,0 |
10 | Panczew R. | 8 | 6 | 44 | 18,2 |
11 | Falchi A. | 6 | 8 | 61 | 9,8 |
12 | Popov V. | 5 | 14 | 94 | 5,3 |
13 | Panczew D. | 5 | 8 | 66 | 7,6 |
14 | Reznikova-Wróblewska L. | 4 | 8 | 79 | 5,1 |
15 | Fraisl C. | 4 | 5 | 30 | 13,3 |
TRENERZY
W miniony weekend cztery wyścigi wygrały konie trenowane przez Wojciecha Olkowskiego.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 30 | 14 | 95 | 31,6 |
2 | Kozłowski J. | 21 | 10 | 69 | 30,4 |
3 | Olkowski W. | 20 | 17 | 106 | 18,9 |
4 | Janikowski M. | 17 | 10 | 88 | 19,3 |
5 | Wyrzyk A. | 16 | 11 | 95 | 16,8 |
6 | Ziemiański K. | 13 | 17 | 137 | 9,5 |
7 | Kałuba D. | 12 | 14 | 120 | 10,0 |
8 | Romanowski M. | 11 | 12 | 91 | 12,1 |
9 | Walicki A. | 10 | 17 | 101 | 9,9 |
10 | Nowakowski M. | 10 | 11 | 78 | 12,8 |
11 | Zahariev E. | 9 | 15 | 91 | 9,9 |
12 | Łojek M. | 9 | 13 | 128 | 7,0 |
13 | Kluczyński T. | 9 | 5 | 35 | 25,7 |
14 | Jodłowski M. | 8 | 10 | 62 | 12,9 |
15 | Gutowska D. | 7 | 14 | 68 | 10,3 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.