Aktualności
Po 29. dniach
DŻOKEJE. W ostatni weekend cztery zwycięstwa odniósł Anton Turgaev.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 40 | 30 | 158 | 25,3 |
2 | Krowicki P. | 25 | 13 | 108 | 23,1 |
3 | Szymczuk W. | 22 | 20 | 125 | 17,6 |
4 | Piątkowski P. | 20 | 19 | 124 | 16,1 |
5 | Mazur S. | 19 | 12 | 112 | 17,0 |
6 | Brezina M. | 18 | 8 | 108 | 16,7 |
7 | Wasiutow S. | 14 | 27 | 138 | 10,1 |
8 | Kabardov A. | 10 | 12 | 117 | 8,5 |
9 | Zahariev E. | 8 | 12 | 72 | 11,1 |
10 | Panczew R. | 8 | 6 | 44 | 18,2 |
11 | Falchi A. | 6 | 8 | 57 | 10,5 |
12 | Popov V. | 5 | 12 | 87 | 5,7 |
13 | Panczew D. | 5 | 8 | 62 | 8,1 |
14 | Fraisl C. | 4 | 4 | 28 | 14,3 |
15 | Reznikova-Wróblewska L. | 3 | 7 | 75 | 4,0 |
TRENERZY
W miniony weekend po dwa wyścigi wygrały konie trenowane przez pięciu trenerów.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 28 | 12 | 88 | 31,8 |
2 | Kozłowski J. | 19 | 8 | 61 | 31,1 |
3 | Olkowski W. | 16 | 16 | 97 | 16,5 |
4 | Janikowski M. | 16 | 8 | 85 | 18,8 |
5 | Wyrzyk A. | 15 | 9 | 87 | 17,2 |
6 | Ziemiański K. | 13 | 16 | 128 | 10,2 |
7 | Kałuba D. | 11 | 14 | 116 | 9,5 |
8 | Walicki A. | 10 | 17 | 96 | 10,4 |
9 | Nowakowski M. | 10 | 11 | 76 | 13,2 |
10 | Romanowski M. | 10 | 11 | 87 | 11,5 |
11 | Kluczyński T. | 9 | 5 | 34 | 26,5 |
12 | Zahariev E. | 8 | 15 | 86 | 9,3 |
13 | Łojek M. | 8 | 11 | 119 | 6,7 |
14 | Jodłowski M. | 8 | 9 | 57 | 14,0 |
15 | Gutowska D. | 6 | 12 | 63 | 9,5 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.