Aktualności
Po 25. dniach
DŻOKEJE. Bohaterem ostatniego weekendu był Siergiej Wasiutow, który wygrał trzy gonitwy, w tym Derby dla koni czystej krwi arabskiej.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 34 | 24 | 133 | 25,6 |
2 | Krowicki P. | 21 | 12 | 92 | 22,8 |
3 | Szymczuk W. | 18 | 15 | 104 | 17,3 |
4 | Brezina M. | 18 | 7 | 95 | 18,9 |
5 | Piątkowski P. | 15 | 18 | 107 | 14,0 |
6 | Mazur S. | 15 | 8 | 86 | 17,4 |
7 | Wasiutow S. | 13 | 27 | 120 | 10,8 |
8 | Kabardov A. | 10 | 12 | 117 | 8,5 |
9 | Panczew R. | 8 | 4 | 36 | 22,2 |
10 | Zahariev E. | 6 | 12 | 65 | 9,2 |
11 | Falchi A. | 6 | 7 | 48 | 12,5 |
12 | Popov V. | 5 | 8 | 70 | 7,1 |
13 | Panczew D. | 4 | 6 | 53 | 7,5 |
14 | Fraisl C. | 4 | 4 | 25 | 16,0 |
15 | Reznikova-Wróblewska L. | 3 | 5 | 60 | 5,0 |
TRENERZY
W miniony weekend cztery wyścigi wygrały konie trenowane przez Janusza Kozłowskiego.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 24 | 10 | 76 | 31,6 |
2 | Kozłowski J. | 18 | 7 | 55 | 32,7 |
3 | Janikowski M. | 16 | 7 | 76 | 21,1 |
4 | Olkowski W. | 13 | 15 | 83 | 15,7 |
5 | Wyrzyk A. | 12 | 8 | 75 | 16,0 |
6 | Romanowski M. | 10 | 11 | 82 | 12,2 |
7 | Ziemiański K. | 9 | 15 | 114 | 7,9 |
8 | Kałuba D. | 9 | 13 | 101 | 8,9 |
9 | Kluczyński T. | 9 | 3 | 30 | 30,0 |
10 | Łojek M. | 8 | 7 | 102 | 7,8 |
11 | Zahariev E. | 7 | 15 | 76 | 9,2 |
12 | Walicki A. | 7 | 14 | 78 | 9,0 |
13 | Nowakowski M. | 7 | 11 | 65 | 10,8 |
14 | Jodłowski M. | 7 | 8 | 51 | 13,7 |
15 | Nieora A. | 6 | 7 | 53 | 11,3 |
16 | Rogowski K. | 6 | 7 | 81 | 7,4 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.