Aktualności
Po 11 dniach
DŻOKEJE. Podczas ostatniego weekendu cztery zwycięstwa odniósł starszy uczeń Szczepan Mazur.
miejsce | Dżokej | wygrane | II miejsca | starty | % |
1 | Turgaev A. | 13 | 11 | 50 | 26,0 |
2 | Krowicki P. | 9 | 5 | 33 | 27,3 |
3 | Brezina M. | 9 | 4 | 30 | 30,0 |
4 | Szymczuk W. | 8 | 7 | 33 | 24,2 |
5 | Piątkowski P. | 8 | 6 | 37 | 21,6 |
6 | Mazur S. | 8 | 4 | 37 | 21,6 |
7 | Wasiutow S. | 3 | 6 | 43 | 7,0 |
8 | Fraisl C. | 3 | 0 | 12 | 25,0 |
9 | Kabardov A. | 2 | 5 | 44 | 4,5 |
10 | Reznikova-Wróblewska L. | 2 | 3 | 19 | 10,5 |
11 | Falchi A. | 2 | 2 | 12 | 16,7 |
12 | Popov V. | 1 | 5 | 20 | 5,0 |
TRENERZY
W miniony weekend po trzy zwycięstwa odniosły konie trenowane przez Józefa Siwonię, Macieja Janikowskiego oraz Adama Wyrzyka.
miejsce | Trener | Wygrane | II miejsca | Starty | % |
1 | Siwonia J. | 10 | 7 | 32 | 31,3 |
2 | Janikowski M. | 8 | 3 | 24 | 33,3 |
3 | Romanowski M. | 7 | 5 | 34 | 20,6 |
4 | Olkowski W. | 5 | 6 | 32 | 15,6 |
5 | Wyrzyk A. | 5 | 3 | 29 | 17,2 |
6 | Kozłowski J. | 5 | 1 | 15 | 33,3 |
7 | Walicki A. | 4 | 3 | 29 | 13,8 |
8 | Kluczyński T. | 4 | 2 | 12 | 33,3 |
9 | Jodłowski M. | 4 | 1 | 21 | 19,0 |
10 | Łojek M. | 4 | 1 | 35 | 11,4 |
11 | Malinowski M. | 3 | 2 | 9 | 33,3 |
12 | Mełnicki M. | 3 | 1 | 12 | 25,0 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie.