PL
Aktualności
Tor Służewiec
Klasyfikacja Ligi Ekspertów
Notowania po 42 dniach wyścigowych.
1. www.wyscigi-konne.info – 287 pkt (4+3)
2. Big-Red – 280 pkt (1+7)
3. nietylkogalop.pl – 279 pkt (2+5)
4. Markam – 276 pkt (1+7)
5. L. – 268 pkt (3+7)
6. Druid – 267 pkt (4+6)
7. Markola – 254 pkt (6+3)
8. Andrew – 247 pkt (2+6)
9. Zielak – 246 pkt (3+5)
10. Halszka – 241 pkt (3+6)
11. Tampa Bay – 240 pkt (1+5)
12. Słonik – 236 pkt (1+5)
13. Dżet1985 – 227 pkt (1+7)
13. Cigar – 227 pkt (6+3)
15. Alter Ego – 225 pkt (4+4)
16. Galerius – 222 pkt (1+8)
17. Ebar – 218 pkt (4+8)
18. Romano – 207 pkt (6+4)
19. Gibalak – 127 pkt (-)
20. Arbo – 124 pkt (-)
21. Benny The Dip – 110 pkt (-)
22. Scuderia Etna – 105 pkt (-)
Ewentualne uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres redakcja@torsluzewiec.pl