PL
Aktualności
Tor Służewiec
Wycofane konie i inne zmiany (Dzień 39 – 18.09.2016)
WYCOFANE KONIE
Dzień 39 (niedziela) 18 września 2016
| Gonitwa | Numer | Koń |
| I | 2 | Sarin Hel |
| IV | 5 | Hayana |
| V | 4 | Dżusticja |
| IX | 3 | Lucky Thomas |
DODATKOWO
BRAK
INNE ZMIANY
| w gon. I | koń nr 4 | Wunderfitz von Südbaden | dż. M.Abik 58 |
| w gon. II | koń nr 6 | Om Daksha | dż. M.Abik 58 |
| w gon. III | koń nr 8 | Gared | dż. M.Abik 59 |
| w gon. IV | koń nr 8 | Penny | dż. M.Abik 58 |
| w gon. V | koń nr 8 | Meadow Rose | dż. M.Abik 63 |
| w gon. VI | koń nr 5 | Yoav | dż. M.Abik 62 |
| w gon. VII | koń nr 6 | Dżodżo | dż. M.Abik 57 |
| w gon. VIII | koń nr 4 | De Longa | dż. M.Abik 59 |
| w gon. IX | koń nr 6 | Novitor | dż. M.Abik 61 |
