Aktualności
Po 58 dniach
DŻOKEJE. Podczas ostatnich trzech dni wyścigowych (26, 29, 30 października) 4 wyścigi wygrał Aleksander Reznikov.
miejsce | Dżokej | wygrane | starty | % |
1 | Aleksander Reznikov | 88 | 377 | 23,3 |
2 | Siergiej Wasiutow | 54 | 327 | 16,5 |
2 | Piotr Piątkowski | 45 | 270 | 16,7 |
4 | Anton Turgaev | 43 | 301 | 14,3 |
5 | Martin Srnec | 29 | 179 | 16,2 |
6 | Wiaczesław Szymczuk | 25 | 192 | 13,0 |
7 | Marek Brezina | 17 | 206 | 8,3 |
8 | Aleksander Kabardov | 15 | 91 | 16,5 |
9 | Viktor Popov | 13 | 222 | 5,9 |
10 | Andrzej Mazurkiewicz | 12 | 107 | 11,2 |
11 | Emil Zahariev | 11 | 121 | 9,1 |
12 | Liliya Reznikova | 11 | 157 | 7,0 |
TRENERZY
W środę oraz weekend po trzy gonitwy wygrały konie przygotowywane przez Dorotę Kałubę, Michała Romanowskiego i Marka Nowakowskiego.
miejsce | Trener | Wygrane | Starty | % |
1 | Andrzej Walicki | 45 | 199 | 22,6 |
2 | Małgorzata Łojek | 42 | 300 | 14,0 |
3 | Krzysztof Ziemiański | 33 | 247 | 13,4 |
4 | Michał Romanowski | 32 | 174 | 18,4 |
5 | Dorota Kałuba | 32 | 189 | 16,9 |
6 | Adam Wyrzyk | 29 | 157 | 18,5 |
7 | Wojciech Olkowski | 28 | 255 | 11,0 |
8 | Daria Gutowska | 21 | 174 | 12,1 |
9 | Marek Nowakowski | 20 | 152 | 13,2 |
10 | Józef Siwonia | 17 | 114 | 14,9 |
11 | Maciej Jodłowski | 16 | 73 | 21,9 |
12 | Maciej Janikowski | 16 | 178 | 9,0 |
13 | Anna Nieora-Tchkuaseli | 14 | 92 | 15,2 |
14 | Emil Zahariev | 14 | 176 | 8,0 |
15 | Monika Rogowska | 13 | 187 | 7,0 |
16 | Mieczysław Mełnicki | 12 | 68 | 17,6 |
17 | Janusz Kozłowski | 12 | 132 | 9,1 |
Uwaga: w klasyfikacji zostały uwzględnione wygrane w Warszawie i Sopocie.