PL
Aktualności
Tor Służewiec
Wycofane konie – Dzień 42. (niedziela) 30 października 2022
| Gonitwa | Numer | Koń |
| I | 2 | Irbis Pawelce |
| I | 4 | Idea Miron |
| III | 7 | Salsabel Al Khalediah |
| IV | 1 | Potęga |
| VI | 7 | Cis |
| VII | 3 | Witcher |
| VII | 6 | Sara Smile |
| VII | 7 | Mary Blueberry |
| IX | 7 | Tullamore |
| X | 1 | Hadol de Brion |
| X | 6 | Furnika |
DODATKOWO
BRAK
INNE ZMIANY
| II | 2 | Stargazer | dż. S.Vasyutov 57 |
| II | 3 | Fierce Eagle | pr.dż. K.Dogdurbek Uulu 57 |
| II | 5 | Red Hot Chili Lewy | pr.dż. T.Kumarbek Uulu 57 |
| II | 6 | Marcus Aurelius | dż. S.Mura 57 |
| III | 6 | Kiki | pr.dż. T.Kumarbek Uulu 58 |
| IV | 8 | Sandi | pr.dż. T.Kumarbek Uulu 58 |
| V | 6 | Adahlen | pr.dż. T.Kumarbek Uulu 57 |
| VI | 2 | Farhat | (-1) A.Kardanov 56 |
| VI | 6 | Bashar ibn Sayf | (-2) T.Kumarbek Uulu 61 |
| VII | 2 | Mc Gregorsky | (-2) T.Kumarbek Uulu 59 |
| VIII | 2 | Jesk de Bozouls | pr.dż. T.Kumarbek Uulu 58 |
| IX | 1 | Louisville | dż. D.Petryakov 60 |
