Traf Online
Oglądaj i graj!!!
Podwajamy wyścigowe emocje!
Zaloguj się na TrafOnline.pl już teraz!

Aktualności

Tor Służewiec

Liga Mediów

4 listopada 2018

Notowania po 50 dniach wyścigowych.

1. Big Red (10) – 345 pkt.
2. Polish Turf Magazine (11) – 343 pkt.
3. Islander (9) – 342 pkt.
4. Markam (7) – 340 pkt.
5. Zielak (9) – 333 pkt.
6. www.wyscigi-konne.info (8) – 330 pkt.
7. nietylkogalop.pl (12) – 329 pkt.
8. Tampa Bay (7) – 327 pkt.
9. Program Gonitw (7) – 323 pkt.
10. Halszka (9) – 318 pkt.
11. Druid (11) – 315 pkt.
12. Inez (7) – 306 pkt.
13. Markola (8) – 301 pkt.
14. Hiszpanka (6) – 300 pkt.
15. Słonik (9) – 299 pkt.
16. Linnamix (6) – 294 pkt.
17. Cigar (6) – 263 pkt.

Ewentualne uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres jan.zabieglik@gmail.com